バスのアクセス
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
<10/9(日) 直方花火大会開催に伴うバスの運行について>
10/9(日) 『直方花火大会』開催に伴い、16時50分以降のバスの運行が変更となります。
詳細はコチラよりご確認ください。
![]() |
![]() |
バス時刻表
<JR直方駅前⇔イオンモール直方間 ダイヤ改正の実施について>
2022年9月23日(金・祝)にJR直方駅前⇔イオンモール直方間のダイヤ改正を行いました。
■お問い合わせ先
西鉄お客さまセンター TEL 0570-00-1010
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[JR直方駅発] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
★44 | 7 | ○42 | 7 | ★30 |
★47 | 8 | ○50 | 8 | ○50 |
30 | 9 | ★10 ○30 | 9 | ★30 ○50 |
★10 40 | 10 | ○10 ○40 | 10 | ○10 ○40 ★50 |
★10 30 | 11 | ○10 ○30 | 11 | ○10 ○30 ○50 |
★00 30 | 12 | ○10 ○30 | 12 | ○10 ○50 |
★10 30 | 13 | ○10 ★30 | 13 | ○10 ○30 ★50 |
★10 30 | 14 | ○10 ○30 | 14 | ○10 ○30 ○50 |
★10 30 | 15 | ○10 ★30 | 15 | ○10 ★30 ○50 |
★10 50 | 16 | ○10 ○30 | 16 | ○10 ○50 |
★10 50 | 17 | ○10 ○30 | 17 | ○10 ○30 ○50 |
★10 ○40 | 18 | ★05 ○40 | 18 | ★00 ○30 ○50 |
○40 | 19 | ○10 ○40 | 19 | ○10 ○30 ○50 |
○40 | 20 | ○10 ○50 | 20 | ○10 ○50 |
○40 | 21 | ○10 ○40 | 21 | ○10 ○40 |
○33 | 22 | ○35 | 22 | ○10 ○35 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
7 | ○59 | 7 | ★51 | |
★05 | 8 | 8 | ||
★08 47 | 9 | ○07 ★31 ○47 | 9 | ○07 ★51 |
★31 57 | 10 | ○27 ○57 | 10 | ○07 ○27 ○57 |
★31 47 | 11 | ○27 ○47 | 11 | ★11 ○27 ○47 |
★21 47 | 12 | ○27 ○47 | 12 | ○07 ○27 |
★31 47 | 13 | ○27 ★51 | 13 | ○07 ○27 ○47 |
★31 47 | 14 | ○27 ○47 | 14 | ★11 ○27 ○47 |
★31 47 | 15 | ○27 ★51 | 15 | ○07 ○27 ★51 |
★31 | 16 | ○27 ○47 | 16 | ○07 ○27 |
07 ★31 | 17 | ○27 ○47 | 17 | ○07 ○27 ○47 |
07 ★31 ○57 | 18 | ★26 ○57 | 18 | ○07 ★21 ○47 |
○57 | 19 | ○27 ○57 | 19 | ○07 ○27 ○47 |
○57 | 20 | ○27 | 20 | ○07 ○27 |
○57 | 21 | ○07 ○27 ○57 | 21 | ○07 ○27 ○57 |
○50 | 22 | ○52 | 22 | ○27 ○52 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 45 | 7 | 38 | 7 | 28 58 |
21 47 | 8 | 03 28 58 | 8 | 28 |
06 28 | 9 | 28 | 9 | 08 28 |
08 28 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
08 28 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
08 28 | 12 | 08 28 | 12 | 08 28 |
08 28 | 13 | 08 28 | 13 | 08 28 |
08 28 | 14 | 08 28 | 14 | 08 28 |
08 28 | 15 | 08 28 | 15 | 08 30 |
05 35 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
04 24 | 17 | 08 | 17 | 08 |
04 34 | 18 | 08 | 18 | 08 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 28 | 9 | 29 |
18 38 | 10 | 08 28 | 10 | 09 29 |
18 38 | 11 | 08 28 | 11 | 09 29 |
18 38 | 12 | 08 28 | 12 | 09 29 |
18 38 | 13 | 08 28 | 13 | 09 29 |
18 38 | 14 | 08 28 | 14 | 09 29 |
18 38 | 15 | 08 28 | 15 | 09 29 |
18 32 47 | 16 | 08 27 | 16 | 09 29 |
17 37 57 | 17 | 07 27 | 17 | 09 29 |
17 | 18 | 20 | 18 | 20 |
20 | 19 | 20 50 | 19 | 20 50 |
20 | 20 | 52 | 20 | 52 |
22 | 21 | 52 | 21 | 52 |
22 | 22 | 22 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.co.jp/ |
・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
<10/9(日) 直方花火大会開催に伴うバスの運行について>
10/9(日) 『直方花火大会』開催に伴い、16時50分以降のバスの運行が変更となります。
詳細はコチラよりご確認ください。
![]() |
![]() |
バス時刻表
<JR直方駅前⇔イオンモール直方間 ダイヤ改正の実施について>
2022年9月23日(金・祝)にJR直方駅前⇔イオンモール直方間のダイヤ改正を行いました。
■お問い合わせ先
西鉄お客さまセンター TEL 0570-00-1010
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[JR直方駅発] | |
平日 | |
---|---|
7 | ★44 |
8 | ★47 |
9 | 30 |
10 | ★10 40 |
11 | ★10 30 |
12 | ★00 30 |
13 | ★10 30 |
14 | ★10 30 |
15 | ★10 30 |
16 | ★10 50 |
17 | ★10 50 |
18 | ★10 ○40 |
19 | ○40 |
20 | ○40 |
21 | ○40 |
22 | ○33 |
土曜日 | |
7 | ○42 |
8 | ○50 |
9 | ★10 ○30 |
10 | ○10 ○40 |
11 | ○10 ○30 |
12 | ○10 ○30 |
13 | ○10 ★30 |
14 | ○10 ○30 |
15 | ○10 ★30 |
16 | ○10 ○30 |
17 | ○10 ○30 |
18 | ★05 ○40 |
19 | ○10 ○40 |
20 | ○10 ○50 |
21 | ○10 ○40 |
22 | ○35 |
日祝日 | |
7 | ★30 |
8 | ○50 |
9 | ★30 ○50 |
10 | ○10 ○40 ★50 |
11 | ○10 ○30 ○50 |
12 | ○10 ○50 |
13 | ○10 ○30 ★50 |
14 | ○10 ○30 ○50 |
15 | ○10 ★30 ○50 |
16 | ○10 ○50 |
17 | ○10 ○30 ○50 |
18 | ★00 ○30 ○50 |
19 | ○10 ○30 ○50 |
20 | ○10 ○50 |
21 | ○10 ○40 |
22 | ○10 ○35 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | |
平日 | |
---|---|
7 | |
8 | ★05 |
9 | ★08 47 |
10 | ★31 57 |
11 | ★31 47 |
12 | ★21 47 |
13 | ★31 47 |
14 | ★31 47 |
15 | ★31 47 |
16 | ★31 |
17 | 07 ★31 |
18 | 07 ★31 ○57 |
19 | ○57 |
20 | ○57 |
21 | ○57 |
22 | ○50 |
土曜日 | |
7 | ○59 |
8 | |
9 | ○07 ★31 ○47 |
10 | ○27 ○57 |
11 | ○27 ○47 |
12 | ○27 ○47 |
13 | ○27 ★51 |
14 | ○27 ○47 |
15 | ○27 ★51 |
16 | ○27 ○47 |
17 | ○27 ○47 |
18 | ★26 ○57 |
19 | ○27 ○57 |
20 | ○27 |
21 | ○07 ○27 ○57 |
22 | ○52 |
日祝日 | |
7 | ★51 |
8 | |
9 | ○07 ★51 |
10 | ○07 ○27 ○57 |
11 | ★11 ○27 ○47 |
12 | ○07 ○27 |
13 | ○07 ○27 ○47 |
14 | ★11 ○27 ○47 |
15 | ○07 ○27 ★51 |
16 | ○07 ○27 |
17 | ○07 ○27 ○47 |
18 | ○07 ★21 ○47 |
19 | ○07 ○27 ○47 |
20 | ○07 ○27 |
21 | ○07 ○27 ○57 |
22 | ○27 ○52 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 45 | 7 | 38 | 7 | 28 58 |
21 47 | 8 | 03 28 58 | 8 | 28 |
06 28 | 9 | 28 | 9 | 08 28 |
08 28 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
08 28 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
08 28 | 12 | 08 28 | 12 | 08 28 |
08 28 | 13 | 08 28 | 13 | 08 28 |
08 28 | 14 | 08 28 | 14 | 08 28 |
08 28 | 15 | 08 28 | 15 | 08 30 |
05 35 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
04 24 | 17 | 08 | 17 | 08 |
04 34 | 18 | 08 | 18 | 08 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 28 | 9 | 29 |
18 38 | 10 | 08 28 | 10 | 09 29 |
18 38 | 11 | 08 28 | 11 | 09 29 |
18 38 | 12 | 08 28 | 12 | 09 29 |
18 38 | 13 | 08 28 | 13 | 09 29 |
18 38 | 14 | 08 28 | 14 | 09 29 |
18 38 | 15 | 08 28 | 15 | 09 29 |
18 32 47 | 16 | 08 27 | 16 | 09 29 |
17 37 57 | 17 | 07 27 | 17 | 09 29 |
17 | 18 | 20 | 18 | 20 |
20 | 19 | 20 50 | 19 | 20 50 |
20 | 20 | 52 | 20 | 52 |
22 | 21 | 52 | 21 | 52 |
22 | 22 | 22 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。