バスのアクセス
|
|
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
| [JR直方駅発] | ||||
| 平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| ★44 | 7 | ○42 | 7 | ★30 |
| ★47 | 8 | ○50 | 8 | ○50 |
| 30 | 9 | ★10 ○30 | 9 | ★30 ○50 |
| ★10 40 | 10 | ○10 ○40 | 10 | ○10 ○40 ★50 |
| ★10 30 | 11 | ○10 ○30 | 11 | ○10 ○30 ○50 |
| ★00 30 | 12 | ○10 ○30 | 12 | ○10 ○50 |
| ★10 30 | 13 | ○10 ★30 | 13 | ○10 ○30 ★50 |
| ★10 30 | 14 | ○10 ○30 | 14 | ○10 ○30 ○50 |
| ★10 30 | 15 | ○10 ★30 | 15 | ○10 ★30 ○50 |
| ★10 50 | 16 | ○10 ○30 | 16 | ○10 ○50 |
| ★10 50 | 17 | ○10 ○30 | 17 | ○10 ○30 ○50 |
| ★10 ○40 | 18 | ★05 ○40 | 18 | ★00 ○30 ○50 |
| ○40 | 19 | ○10 ○40 | 19 | ○10 ○30 ○50 |
| ○40 | 20 | ○10 ○50 | 20 | ○10 ○50 |
| ○40 | 21 | ○10 ○40 | 21 | ○10 ○40 |
| ○33 | 22 | ○35 | 22 | ○10 ○35 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
||||
| [ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
| 平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ○59 | 7 | ★51 | |
| ★05 | 8 | 8 | ||
| ★08 47 | 9 | ○07 ★31 ○47 | 9 | ○07 ★51 |
| ★31 57 | 10 | ○27 ○57 | 10 | ○07 ○27 ○57 |
| ★31 47 | 11 | ○27 ○47 | 11 | ★11 ○27 ○47 |
| ★21 47 | 12 | ○27 ○47 | 12 | ○07 ○27 |
| ★31 47 | 13 | ○27 ★51 | 13 | ○07 ○27 ○47 |
| ★31 47 | 14 | ○27 ○47 | 14 | ★11 ○27 ○47 |
| ★31 47 | 15 | ○27 ★51 | 15 | ○07 ○27 ★51 |
| ★31 | 16 | ○27 ○47 | 16 | ○07 ○27 |
| 07 ★31 | 17 | ○27 ○47 | 17 | ○07 ○27 ○47 |
| 07 ★31 ○57 | 18 | ★26 ○57 | 18 | ○07 ★21 ○47 |
| ○57 | 19 | ○27 ○57 | 19 | ○07 ○27 ○47 |
| ○57 | 20 | ○27 | 20 | ○07 ○27 |
| ○57 | 21 | ○07 ○27 ○57 | 21 | ○07 ○27 ○57 |
| ○50 | 22 | ○52 | 22 | ○27 ○52 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
||||
黒崎駅前⇔イオンモール直方
| [ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
| 平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 46 | 7 | 38 | 7 | 33 |
| 26 37 52 | 8 | 08 38 | 8 | 08 38 |
| 07 27 47 | 9 | 08 38 | 9 | 08 38 |
| 12 47 | 10 | 08 38 | 10 | 08 38 |
| 12 47 | 11 | 08 38 | 11 | 08 38 |
| 12 47 | 12 | 08 38 | 12 | 08 38 |
| 12 47 | 13 | 08 38 | 13 | 08 38 |
| 12 47 | 14 | 08 38 | 14 | 08 38 |
| 07 47 | 15 | 08 38 | 15 | 08 38 |
| 07 47 | 16 | 08 38 | 16 | 08 38 |
| 04 22 | 17 | 08 | 17 | 08 |
| 07 27 | 18 | 08 | 18 | 08 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | ||||
| [ イオンモール直方発 ] | ||||
| 平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 44 54 | 9 | 40 | 9 | 41 |
| 19 44 54 | 10 | 10 40 | 10 | 11 41 |
| 44 54 | 11 | 10 40 | 11 | 11 41 |
| 44 54 | 12 | 10 40 | 12 | 11 41 |
| 44 54 | 13 | 10 40 | 13 | 11 41 |
| 14 54 | 14 | 10 40 | 14 | 11 41 |
| 14 54 | 15 | 10 40 | 15 | 11 41 |
| 14 45 55 | 16 | 10 39 | 16 | 11 41 |
| 15 35 55 | 17 | 09 39 | 17 | 11 41 |
| 15 50 | 18 | 13 43 | 18 | 14 44 |
| 20 50 | 19 | 13 56 | 19 | 14 56 |
| 20 | 20 | 51 | 20 | 51 |
| 21 | 21 | 51 | 21 | 51 |
| 21 | 22 | 22 | ||
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | ||||
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
| ・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
| ・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.co.jp/ |
| ・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
| [JR直方駅発] | |
| 平日 | |
|---|---|
| 7 | ★44 |
| 8 | ★47 |
| 9 | 30 |
| 10 | ★10 40 |
| 11 | ★10 30 |
| 12 | ★00 30 |
| 13 | ★10 30 |
| 14 | ★10 30 |
| 15 | ★10 30 |
| 16 | ★10 50 |
| 17 | ★10 50 |
| 18 | ★10 ○40 |
| 19 | ○40 |
| 20 | ○40 |
| 21 | ○40 |
| 22 | ○33 |
| 土曜日 | |
| 7 | ○42 |
| 8 | ○50 |
| 9 | ★10 ○30 |
| 10 | ○10 ○40 |
| 11 | ○10 ○30 |
| 12 | ○10 ○30 |
| 13 | ○10 ★30 |
| 14 | ○10 ○30 |
| 15 | ○10 ★30 |
| 16 | ○10 ○30 |
| 17 | ○10 ○30 |
| 18 | ★05 ○40 |
| 19 | ○10 ○40 |
| 20 | ○10 ○50 |
| 21 | ○10 ○40 |
| 22 | ○35 |
| 日祝日 | |
| 7 | ★30 |
| 8 | ○50 |
| 9 | ★30 ○50 |
| 10 | ○10 ○40 ★50 |
| 11 | ○10 ○30 ○50 |
| 12 | ○10 ○50 |
| 13 | ○10 ○30 ★50 |
| 14 | ○10 ○30 ○50 |
| 15 | ○10 ★30 ○50 |
| 16 | ○10 ○50 |
| 17 | ○10 ○30 ○50 |
| 18 | ★00 ○30 ○50 |
| 19 | ○10 ○30 ○50 |
| 20 | ○10 ○50 |
| 21 | ○10 ○40 |
| 22 | ○10 ○35 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
|
| [ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | |
| 平日 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | ★05 |
| 9 | ★08 47 |
| 10 | ★31 57 |
| 11 | ★31 47 |
| 12 | ★21 47 |
| 13 | ★31 47 |
| 14 | ★31 47 |
| 15 | ★31 47 |
| 16 | ★31 |
| 17 | 07 ★31 |
| 18 | 07 ★31 ○57 |
| 19 | ○57 |
| 20 | ○57 |
| 21 | ○57 |
| 22 | ○50 |
| 土曜日 | |
| 7 | ○59 |
| 8 | |
| 9 | ○07 ★31 ○47 |
| 10 | ○27 ○57 |
| 11 | ○27 ○47 |
| 12 | ○27 ○47 |
| 13 | ○27 ★51 |
| 14 | ○27 ○47 |
| 15 | ○27 ★51 |
| 16 | ○27 ○47 |
| 17 | ○27 ○47 |
| 18 | ★26 ○57 |
| 19 | ○27 ○57 |
| 20 | ○27 |
| 21 | ○07 ○27 ○57 |
| 22 | ○52 |
| 日祝日 | |
| 7 | ★51 |
| 8 | |
| 9 | ○07 ★51 |
| 10 | ○07 ○27 ○57 |
| 11 | ★11 ○27 ○47 |
| 12 | ○07 ○27 |
| 13 | ○07 ○27 ○47 |
| 14 | ★11 ○27 ○47 |
| 15 | ○07 ○27 ★51 |
| 16 | ○07 ○27 |
| 17 | ○07 ○27 ○47 |
| 18 | ○07 ★21 ○47 |
| 19 | ○07 ○27 ○47 |
| 20 | ○07 ○27 |
| 21 | ○07 ○27 ○57 |
| 22 | ○27 ○52 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
|
黒崎駅前⇔イオンモール直方
| [ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | |
| 平日 | |
|---|---|
| 7 | 26 46 |
| 8 | 26 37 52 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 12 47 |
| 11 | 12 47 |
| 12 | 12 47 |
| 13 | 12 47 |
| 14 | 12 47 |
| 15 | 07 47 |
| 16 | 07 47 |
| 17 | 04 22 |
| 18 | 07 27 |
| 土曜日 | |
| 7 | 38 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 日祝日 | |
| 7 | 33 |
| 8 | 08 38 |
| 9 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | |
| [ イオンモール直方発 ] | |
| 平日 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | 19 44 54 |
| 10 | 19 44 54 |
| 11 | 44 54 |
| 12 | 44 54 |
| 13 | 44 54 |
| 14 | 14 54 |
| 15 | 14 54 |
| 16 | 14 45 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 50 |
| 19 | 20 50 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
| 土曜日 | |
| 8 | |
| 9 | 40 |
| 10 | 10 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 13 43 |
| 19 | 13 56 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
| 22 | |
| 日祝日 | |
| 8 | |
| 9 | 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 56 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
































