バスのアクセス
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[ 直方(駅前広場)発] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
★44 | 7 | ○42 | 7 | 30 |
★47 | 8 | ○50 | 8 | ○50 |
37 | 9 | ○15 37 | 9 | 37 ○52 |
★07 37 | 10 | ○02 ○37 | 10 | ○07 ○37 57 |
★07 37 | 11 | ○07 ○37 | 11 | ○07 ○37 ○57 |
★07 37 | 12 | ○07 ○37 | 12 | ○07 ○57 |
★07 37 | 13 | ○07 37 | 13 | ○07 ○37 57 |
★07 37 | 14 | ○07 ○37 | 14 | ○07 ○37 ○57 |
★07 37 | 15 | ○07 37 | 15 | ○07 37 ○57 |
★07 45 | 16 | ○07 ○37 | 16 | ○07 ○57 |
★07 55 | 17 | ○07 ○37 | 17 | ○07 ○37 ○52 |
★07 ○43 | 18 | 07 ○37 | 18 | 02 ○32 ○52 |
○43 | 19 | ○00 ○45 | 19 | ○07 ○32 ○47 |
○43 | 20 | ○10 ○50 | 20 | ○10 ○45 |
○43 | 21 | ○15 ○40 | 21 | ○15 ○40 |
○33 | 22 | ○35 | 22 | ○10 ○35 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 51 | ||
★05 | 8 | ○01 | 8 | |
★08 56 | 9 | ○09 ○34 | 9 | ○07 |
★28 56 | 10 | 00 ○21 ○56 | 10 | 00 ○11 ○26 ○56 |
★28 56 | 11 | ○26 ○56 | 11 | 20 ○26 ○56 |
★28 56 | 12 | ○26 ○56 | 12 | ○16 ○26 |
★28 56 | 13 | ○26 | 13 | ○16 ○26 ○56 |
★28 56 | 14 | 00 ○26 ○56 | 14 | 20 ○26 ○56 |
★28 56 | 15 | ○26 | 15 | ○16 ○26 |
★28 | 16 | 00 ○26 ○56 | 16 | 00 ○16 ○26 |
04 ★28 | 17 | ○26 ○56 | 17 | ○16 ○26 ○56 |
14 ★28 | 18 | 30 ○56 | 18 | ○11 25 ○49 |
○00 | 19 | ○19 | 19 | ○09 ○24 ○49 |
○00 | 20 | ○02 ○27 | 20 | ○04 ○27 |
○00 | 21 | ○07 ○32 ○57 | 21 | ○02 ○32 ○57 |
○00 ○50 | 22 | ○52 | 22 | ○27 ○52 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 45 | 7 | 38 | 7 | 28 58 |
21 47 | 8 | 03 28 58 | 8 | 28 |
06 28 | 9 | 28 | 9 | 08 28 |
08 28 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
08 28 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
08 28 | 12 | 08 28 | 12 | 08 28 |
08 28 | 13 | 08 28 | 13 | 08 28 |
08 28 | 14 | 08 28 | 14 | 08 28 |
08 28 | 15 | 08 28 | 15 | 08 30 |
05 35 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
04 24 | 17 | 08 | 17 | 08 |
04 34 | 18 | 08 | 18 | 08 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 28 | 9 | 29 |
18 38 | 10 | 08 28 | 10 | 09 29 |
18 38 | 11 | 08 28 | 11 | 09 29 |
18 38 | 12 | 08 28 | 12 | 09 29 |
18 38 | 13 | 08 28 | 13 | 09 29 |
18 38 | 14 | 08 28 | 14 | 09 29 |
18 38 | 15 | 08 28 | 15 | 09 29 |
18 32 47 | 16 | 08 27 | 16 | 09 29 |
17 37 57 | 17 | 07 27 | 17 | 09 29 |
17 | 18 | 20 | 18 | 20 |
20 | 19 | 20 50 | 19 | 20 50 |
20 | 20 | 52 | 20 | 52 |
22 | 21 | 52 | 21 | 52 |
22 | 22 | 22 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.co.jp/ |
・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[ 直方(駅前広場)発] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
★44 | 7 | ○42 | 7 | 30 |
★47 | 8 | ○50 | 8 | ○50 |
37 | 9 | ○15 37 | 9 | 37 ○52 |
★07 37 | 10 | ○02 ○37 | 10 | ○07 ○37 57 |
★07 37 | 11 | ○07 ○37 | 11 | ○07 ○37 ○57 |
★07 37 | 12 | ○07 ○37 | 12 | ○07 ○57 |
★07 37 | 13 | ○07 37 | 13 | ○07 ○37 57 |
★07 37 | 14 | ○07 ○37 | 14 | ○07 ○37 ○57 |
★07 37 | 15 | ○07 37 | 15 | ○07 37 ○57 |
★07 45 | 16 | ○07 ○37 | 16 | ○07 ○57 |
★07 55 | 17 | ○07 ○37 | 17 | ○07 ○37 ○52 |
★07 ○43 | 18 | 07 ○37 | 18 | 02 ○32 ○52 |
○43 | 19 | ○00 ○45 | 19 | ○07 ○32 ○47 |
○43 | 20 | ○10 ○50 | 20 | ○10 ○45 |
○43 | 21 | ○15 ○40 | 21 | ○15 ○40 |
○33 | 22 | ○35 | 22 | ○10 ○35 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 51 | ||
★05 | 8 | ○01 | 8 | |
★08 56 | 9 | ○09 ○34 | 9 | ○07 |
★28 56 | 10 | 00 ○21 ○56 | 10 | 00 ○11 ○26 ○56 |
★28 56 | 11 | ○26 ○56 | 11 | 20 ○26 ○56 |
★28 56 | 12 | ○26 ○56 | 12 | ○16 ○26 |
★28 56 | 13 | ○26 | 13 | ○16 ○26 ○56 |
★28 56 | 14 | 00 ○26 ○56 | 14 | 20 ○26 ○56 |
★28 56 | 15 | ○26 | 15 | ○16 ○26 |
★28 | 16 | 00 ○26 ○56 | 16 | 00 ○16 ○26 |
04 ★28 | 17 | ○26 ○56 | 17 | ○16 ○26 ○56 |
14 ★28 | 18 | 30 ○56 | 18 | ○11 25 ○49 |
○00 | 19 | ○19 | 19 | ○09 ○24 ○49 |
○00 | 20 | ○02 ○27 | 20 | ○04 ○27 |
○00 | 21 | ○07 ○32 ○57 | 21 | ○02 ○32 ○57 |
○00 ○50 | 22 | ○52 | 22 | ○27 ○52 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 45 | 7 | 38 | 7 | 28 58 |
21 47 | 8 | 03 28 58 | 8 | 28 |
06 28 | 9 | 28 | 9 | 08 28 |
08 28 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
08 28 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
08 28 | 12 | 08 28 | 12 | 08 28 |
08 28 | 13 | 08 28 | 13 | 08 28 |
08 28 | 14 | 08 28 | 14 | 08 28 |
08 28 | 15 | 08 28 | 15 | 08 30 |
05 35 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
04 24 | 17 | 08 | 17 | 08 |
04 34 | 18 | 08 | 18 | 08 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 28 | 9 | 29 |
18 38 | 10 | 08 28 | 10 | 09 29 |
18 38 | 11 | 08 28 | 11 | 09 29 |
18 38 | 12 | 08 28 | 12 | 09 29 |
18 38 | 13 | 08 28 | 13 | 09 29 |
18 38 | 14 | 08 28 | 14 | 09 29 |
18 38 | 15 | 08 28 | 15 | 09 29 |
18 32 47 | 16 | 08 27 | 16 | 09 29 |
17 37 57 | 17 | 07 27 | 17 | 09 29 |
17 | 18 | 20 | 18 | 20 |
20 | 19 | 20 50 | 19 | 20 50 |
20 | 20 | 52 | 20 | 52 |
22 | 21 | 52 | 21 | 52 |
22 | 22 | 22 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。