バスのアクセス
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[ 直方(駅前広場)発] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
★44 | 7 | ★30 ★55 | 7 | ★55 |
★55 | 8 | ★55 | 8 | ○50 |
32 | 9 | ○32 ○52 | 9 | ★32 ○52 |
★07 32 | 10 | ★07 ○32 ★52 | 10 | ○07 ○32 ★52 |
★07 32 | 11 | ○07 ○32 ○52 | 11 | ○07 ○32 ○52 |
★07 32 | 12 | ○07 ★32 ○52 | 12 | ○07 ★32 ○52 |
★07 32 | 13 | ○07 ○32 ★52 | 13 | ○07 ○32 ★52 |
★07 32 | 14 | ○07 ○32 ○52 | 14 | ○07 ○32 ○52 |
★07 32 | 15 | ○07 ★32 ○52 | 15 | ○07 ★32 ○52 |
★07 45 | 16 | ○07 ★32 ○52 | 16 | ○07 ★32 ○52 |
★07 45 | 17 | ○07 ○32 ○52 | 17 | ○07 ○32 ○52 |
★07 ○33 | 18 | ★07 ○32 ○52 | 18 | ★07 ○32 ○52 |
○33 | 19 | ○07 ○32 ○52 | 19 | ○07 ○32 ○52 |
○33 | 20 | ○15 ○45 | 20 | ○15 ○45 |
○33 | 21 | ○15 ○45 | 21 | ○15 ○45 |
○33 | 22 | ○15 ○45 | 22 | ○15 ○45 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
7 | ★51 | 7 | ||
★05 | 8 | ★16 | 8 | ★16 |
★16 51 | 9 | ★16 ○51 | 9 | ○07 ★55 |
★28 51 | 10 | ○11 ★30 ○51 | 10 | ○11 ○26 ○51 |
★28 51 | 11 | ★15 ○26 ○51 | 11 | ★15 ○26 ○51 |
★28 51 | 12 | ○11 ○26 ★55 | 12 | ○11 ○26 ★55 |
★28 51 | 13 | ○11 ○26 ○51 | 13 | ○11 ○26 ○51 |
★28 51 | 14 | ★15 ○26 ○51 | 14 | ★15 ○26 ○51 |
★28 51 | 15 | ○11 ○26 ★55 | 15 | ○11 ○26 ★55 |
★28 | 16 | ○11 ○26 ★55 | 16 | ○11 ○26 ★55 |
04 ★28 | 17 | ○11 ○26 ○51 | 17 | ○11 ○26 ○51 |
04 ★28 ○50 | 18 | ○11 ★28 ○49 | 18 | ○11 ★28 ○49 |
○50 | 19 | ○09 ○24 ○49 | 19 | ○09 ○24 ○49 |
○50 | 20 | ○09 ○32 | 20 | ○09 ○32 |
○50 | 21 | ○02 ○32 | 21 | ○02 ○32 |
○50 | 22 | ○02 ○32 | 22 | ○02 ○32 |
23 | ○02 | 23 | ○02 | |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 59 | 7 | 38 | 7 | 48 |
26 | 8 | 03 28 | 8 | 08 28 |
00 28 | 9 | 08 28 | 9 | 08 28 |
02 18 46 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
21 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
30 55 | 12 | 08 | 12 | 08 28 |
30 55 | 13 | 18 | 13 | 08 28 |
30 | 14 | 08 28 58 | 14 | 08 28 |
00 30 | 15 | 28 | 15 | 08 30 |
00 40 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
29 | 17 | 08 | 17 | 53 |
07 29 | 18 | 08 48 | 18 | 08 48 |
00 | 19 | 19 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 38 | 9 | 39 |
10 40 | 10 | 18 38 | 10 | 19 39 |
03 40 | 11 | 18 38 | 11 | 19 39 |
10 33 | 12 | 18 48 | 12 | 19 |
30 | 13 | 18 38 | 13 | 14 39 |
15 40 | 14 | 38 | 14 | 24 39 |
10 40 | 15 | 18 38 58 | 15 | 14 39 |
10 53 | 16 | 38 | 16 | 19 43 |
10 40 | 17 | 18 38 | 17 | 19 39 |
10 | 18 | 20 40 | 18 | |
00 55 | 19 | 35 | 19 | 05 35 |
57 | 20 | 37 | 20 | 37 |
32 | 21 | 37 | 21 | 37 |
22 | 22 | 22 | 22 | |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.co.jp/ |
・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
|
|
|
|
|
|
|
バス路線図
![]() |
![]() |
バス時刻表
JR直方駅前⇔イオンモール直方
[ 直方(駅前広場)発] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
★44 | 7 | ★30 ★55 | 7 | ★55 |
★55 | 8 | ★55 | 8 | ○50 |
32 | 9 | ○32 ○52 | 9 | ★32 ○52 |
★07 32 | 10 | ★07 ○32 ★52 | 10 | ○07 ○32 ★52 |
★07 32 | 11 | ○07 ○32 ○52 | 11 | ○07 ○32 ○52 |
★07 32 | 12 | ○07 ★32 ○52 | 12 | ○07 ★32 ○52 |
★07 32 | 13 | ○07 ○32 ★52 | 13 | ○07 ○32 ★52 |
★07 32 | 14 | ○07 ○32 ○52 | 14 | ○07 ○32 ○52 |
★07 32 | 15 | ○07 ★32 ○52 | 15 | ○07 ★32 ○52 |
★07 45 | 16 | ○07 ★32 ○52 | 16 | ○07 ★32 ○52 |
★07 45 | 17 | ○07 ○32 ○52 | 17 | ○07 ○32 ○52 |
★07 ○33 | 18 | ★07 ○32 ○52 | 18 | ★07 ○32 ○52 |
○33 | 19 | ○07 ○32 ○52 | 19 | ○07 ○32 ○52 |
○33 | 20 | ○15 ○45 | 20 | ○15 ○45 |
○33 | 21 | ○15 ○45 | 21 | ○15 ○45 |
○33 | 22 | ○15 ○45 | 22 | ○15 ○45 |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
[ イオンモール直方発(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
7 | ★51 | 7 | ||
★05 | 8 | ★16 | 8 | ★16 |
★16 51 | 9 | ★16 ○51 | 9 | ○07 ★55 |
★28 51 | 10 | ○11 ★30 ○51 | 10 | ○11 ○26 ○51 |
★28 51 | 11 | ★15 ○26 ○51 | 11 | ★15 ○26 ○51 |
★28 51 | 12 | ○11 ○26 ★55 | 12 | ○11 ○26 ★55 |
★28 51 | 13 | ○11 ○26 ○51 | 13 | ○11 ○26 ○51 |
★28 51 | 14 | ★15 ○26 ○51 | 14 | ★15 ○26 ○51 |
★28 51 | 15 | ○11 ○26 ★55 | 15 | ○11 ○26 ★55 |
★28 | 16 | ○11 ○26 ★55 | 16 | ○11 ○26 ★55 |
04 ★28 | 17 | ○11 ○26 ○51 | 17 | ○11 ○26 ○51 |
04 ★28 ○50 | 18 | ○11 ★28 ○49 | 18 | ○11 ★28 ○49 |
○50 | 19 | ○09 ○24 ○49 | 19 | ○09 ○24 ○49 |
○50 | 20 | ○09 ○32 | 20 | ○09 ○32 |
○50 | 21 | ○02 ○32 | 21 | ○02 ○32 |
○50 | 22 | ○02 ○32 | 22 | ○02 ○32 |
23 | ○02 | 23 | ○02 | |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス |
黒崎駅前⇔イオンモール直方
[ 黒崎駅前ふれあい通り発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
27 59 | 7 | 38 | 7 | 48 |
26 | 8 | 03 28 | 8 | 08 28 |
00 28 | 9 | 08 28 | 9 | 08 28 |
02 18 46 | 10 | 08 28 | 10 | 08 28 |
21 | 11 | 08 28 | 11 | 08 43 |
30 55 | 12 | 08 | 12 | 08 28 |
30 55 | 13 | 18 | 13 | 08 28 |
30 | 14 | 08 28 58 | 14 | 08 28 |
00 30 | 15 | 28 | 15 | 08 30 |
00 40 | 16 | 08 28 | 16 | 08 28 |
29 | 17 | 08 | 17 | 53 |
07 29 | 18 | 08 48 | 18 | 08 48 |
00 | 19 | 19 | ||
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
[ イオンモール直方発 ] | ||||
平日 | 土曜日 | 日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 38 | 9 | 39 |
10 40 | 10 | 18 38 | 10 | 19 39 |
03 40 | 11 | 18 38 | 11 | 19 39 |
10 33 | 12 | 18 48 | 12 | 19 |
30 | 13 | 18 38 | 13 | 14 39 |
15 40 | 14 | 38 | 14 | 24 39 |
10 40 | 15 | 18 38 58 | 15 | 14 39 |
10 53 | 16 | 38 | 16 | 19 43 |
10 40 | 17 | 18 38 | 17 | 19 39 |
10 | 18 | 20 40 | 18 | |
00 55 | 19 | 35 | 19 | 05 35 |
57 | 20 | 37 | 20 | 37 |
32 | 21 | 37 | 21 | 37 |
22 | 22 | 22 | 22 | |
※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 |
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.co.jp/ |
・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |